Bahia: Veja quanto cada senador e deputado recebu de emenda
O presidente Lula (PT), mandou liberar cerca de 75% das chamadas “emendas Pix”, transferência de recursos do governo federal direto para a conta de estados e prefeituras.
Ao todo, foram R$ 5,2 bilhões liberados nesta quarta-feira. Até então, esses recursos, um dos preferidos dos congressistas, estavam zerados.
Dos três senadores da Bahia, Ângelo Coronel (PSD), foi o que teve mais recursos liberados, veja abaixo:
SENADOR | PARTIDO | VALOR – R$ |
ÂNGELO CORONEL | PSD-BA | 28.687.364,00 |
OTTO ALENCAR | PSD-BA | 26.714.414,00 |
JAQUES WAGNER | PT-BA | 14.086.851,00 |
Já para os deputados federais, a liberação foi para os atuais e os que deixaram o mandato em janeiro de 2023.
DEPUTADO | PARTIDO | VALOR – R$ |
PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE-BA | 16.051.699,00 |
ZÉ NETO | PT-BA | 16.051.698,00 |
BACELAR | PV-BA | 16.047.711,00 |
ADOLFO VIANA | PSDB-BA | 15.974.229,00 |
JORGE SOLLA | PT-BA | 15.888.778,00 |
MARCELO NILO | REPUBLICANOS | 15.850.072,00 |
SÉRGIO BRITO | PSD-BA | 15.644.396,00 |
JOÃO CARLOS BACELAR | PL-BA | 15.247.711,00 |
VALMIR ASSUNÇÃO | PT-BA | 15.236.365,00 |
OTTO ALENCAR FILHO | PSD-BA | 15.050.000,00 |
JOSIAS GOMES | PT-BA | 15.000.016,00 |
LEUR LOMANTO JÚNIOR | UNIÃO-BA | 14.748.332,00 |
JOSEILDO RAMOS | PT-BA | 14.725.858,00 |
ULDURICO JÚNIOR | MDB-BA | 14.267.783,00 |
LÍDICE DA MATA | PSB-BA | 13.751.694,00 |
DANIEL ALMEIDA | PCdoB-BA | 13.359.516,00 |
WALDENOR PEREIRA | PT-BA | 13.351.697,00 |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT-BA | 13.199.249,00 |
PAULO AZI | UNIÃO-BA | 13.152.267,00 |
JOSÉ NUNES | PSD-BA | 12.592.665,00 |
ALICE PORTUGAL | PCdoB-BA | 11.253.969,00 |
MÁRIO NEGROMONTE JR | PP-BA | 11.250.000,00 |
AFONSO FLORENCE | PT-BA | 10.980.870,00 |
CACÁ LEÃO | PP-BA | 10.878.284,00 |
JOSÉ ROCHA | UNIÃO-BA | 10.838.230,00 |
TITO | AVANTE-BA | 10.275.856,00 |
ABÍLIO SANTANA | PSC-BA | 9.500.000,00 |
ALEX SANTANA | REPUBLICANOS | 9.033.674,00 |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | UNIÃO-BA | 8.842.627,00 |
CHARLES FERNANDES | PSD-BA | 8.550.000,00 |
RONALDO CARLETTO | PP-BA | 6.634.163,00 |
CLÁUDIO CAJADO | PP-BA | 6.016.836,00 |
IGOR KANNÁRIO | UNIÃO-BA | 4.400.000,00 |
RAIMUNDO COSTA | PODE-BA | 3.584.258,00 |
JOÃO ROMA | PL-BA | 3.258.418,00 |

0 comments:
Postar um comentário