Numerologia: Confira as Chances de Rebaixamento e Título do Seu Time do Coração
Brasileirão Série A
Time
|
Conquista
do Título |
Classificação para
a Libertadores |
Rebaixamento
para a Série B |
| Fluminense | 81.8 % | 99.99 % | 0.00 % |
| Atlético MG | 15.2 % | 99.5 % | 0.00 % |
| Grêmio | 2.9 % | 94.0 % | menor que 0.01 % |
| Corinthians | menor que 0.01 % | 100 % | 0.02 % |
| Palmeiras | 0.00 % | 100 % | 69.2 % |
| Vasco | 0.1 % | 54.7 % | menor que 0.01 % |
| São Paulo | 0.03 % | 40.1 % | menor que 0.01 % |
| Internacional | menor que 0.01 % | 9.6 % | menor que 0.01 % |
| Botafogo | menor que 0.01 % | 2.0 % | 0.02 % |
| Santos | menor que 0.01 % | 0.07 % | 1.0 % |
| Náutico | menor que 0.01 % | 0.02 % | 3.0 % |
| Portuguesa | menor que 0.01 % | 0.02 % | 1.7 % |
| Cruzeiro | menor que 0.01 % | 0.01 % | 2.0 % |
| Bahia | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 3.4 % |
| Flamengo | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 4.7 % |
| Ponte Preta | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 11.6 % |
| Coritiba | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 12.9 % |
| Sport | 0.00 % | menor que 0.01 % | 92.6 % |
| Figueirense | 0.00 % | 0.00 % | 98.6 % |
| Atlético GO | 0.00 % | 0.00 % | 99.4 % |
Brasileirão Série B
Time
Conquista
do Título
Promoção para
a Série A
Rebaixamento
para a Série C
Vitória 61.1 % 98.8 % 0.00 %
Criciúma 18.2 % 91.3 % 0.00 %
Goiás 18.0 % 93.6 % menor que 0.01 %
São Caetano 1.2 % 42.3 % menor que 0.01 %
Atlético PR 0.9 % 38.0 % menor que 0.01 %
Joinville 0.6 % 32.5 % menor que 0.01 %
Avaí menor que 0.01 % 1.5 % menor que 0.01 %
Ceará menor que 0.01 % 1.2 % menor que 0.01 %
América RN menor que 0.01 % 0.7 % menor que 0.01 %
América MG menor que 0.01 % 0.06 % menor que 0.01 %
Boa menor que 0.01 % menor que 0.01 % 0.2 %
Guarani menor que 0.01 % menor que 0.01 % 0.06 %
Paraná menor que 0.01 % menor que 0.01 % 0.6 %
ASA menor que 0.01 % menor que 0.01 % 0.8 %
ABC menor que 0.01 % menor que 0.01 % 3.2 %
CRB 0.00 % menor que 0.01 % 26.7 %
Bragantino 0.00 % menor que 0.01 % 83.6 %
Guaratinguetá 0.00 % menor que 0.01 % 85.3 %
Barueri 0.00 % 0.00 % 99.7 %
Ipatinga 0.00 % 0.00 % 99.7 %
Time
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
| Vitória | 61.1 % | 98.8 % | 0.00 % |
| Criciúma | 18.2 % | 91.3 % | 0.00 % |
| Goiás | 18.0 % | 93.6 % | menor que 0.01 % |
| São Caetano | 1.2 % | 42.3 % | menor que 0.01 % |
| Atlético PR | 0.9 % | 38.0 % | menor que 0.01 % |
| Joinville | 0.6 % | 32.5 % | menor que 0.01 % |
| Avaí | menor que 0.01 % | 1.5 % | menor que 0.01 % |
| Ceará | menor que 0.01 % | 1.2 % | menor que 0.01 % |
| América RN | menor que 0.01 % | 0.7 % | menor que 0.01 % |
| América MG | menor que 0.01 % | 0.06 % | menor que 0.01 % |
| Boa | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 0.2 % |
| Guarani | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 0.06 % |
| Paraná | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 0.6 % |
| ASA | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 0.8 % |
| ABC | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 3.2 % |
| CRB | 0.00 % | menor que 0.01 % | 26.7 % |
| Bragantino | 0.00 % | menor que 0.01 % | 83.6 % |
| Guaratinguetá | 0.00 % | menor que 0.01 % | 85.3 % |
| Barueri | 0.00 % | 0.00 % | 99.7 % |
| Ipatinga | 0.00 % | 0.00 % | 99.7 % |

0 comments:
Postar um comentário