Confira as Chances do Seu Time na Conquista do Título Brasileiro !
Brasileirão Série A
Posição
Tim
Chances de cada time
Time
|
Conquista
do Título |
Classificação para
a Libertadores |
Rebaixamento
para a Série B |
| Fluminense | 94.6 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Atlético MG | 5.4 % | 99.99 % | 0.00 % |
| Corinthians | 0.00 % | 100 % | menor que 0.01 % |
| Palmeiras | 0.00 % | 100 % | 86.8 % |
| Grêmio | 0.04 % | 98.6 % | 0.00 % |
| São Paulo | menor que 0.01 % | 95.3 % | 0.00 % |
| Internacional | 0.00 % | 4.0 % | 0.00 % |
| Botafogo | 0.00 % | 1.6 % | 0.00 % |
| Vasco | 0.00 % | 0.6 % | 0.00 % |
| Cruzeiro | 0.00 % | menor que 0.01 % | 0.07 % |
| Santos | 0.00 % | menor que 0.01 % | 0.06 % |
| Ponte Preta | 0.00 % | menor que 0.01 % | 0.3 % |
| Flamengo | 0.00 % | menor que 0.01 % | 1.6 % |
| Coritiba | 0.00 % | 0.00 % | 0.1 % |
| Náutico | 0.00 % | 0.00 % | 0.7 % |
| Portuguesa | 0.00 % | 0.00 % | 2.9 % |
| Bahia | 0.00 % | 0.00 % | 15.0 % |
| Sport | 0.00 % | 0.00 % | 92.9 % |
| Figueirense | 0.00 % | 0.00 % | 99.6 % |
| Atlético GO | 0.00 % | 0.00 % | maior que 99.99 % |
Brasileirão Série B
Chances de cada time
Time
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
| Goiás | 65.0 % | 99.96 % | 0.00 % |
| Criciúma | 24.8 % | 98.0 % | 0.00 % |
| Vitória | 9.0 % | 97.2 % | 0.00 % |
| Atlético PR | 1.2 % | 71.7 % | 0.00 % |
| São Caetano | 0.1 % | 33.0 % | 0.00 % |
| Joinville | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 % |
| América RN | 0.00 % | menor que 0.01 % | 0.00 % |
| Avaí | 0.00 % | menor que 0.01 % | 0.00 % |
| América MG | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ceará | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
| ASA | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
| ABC | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
| Paraná | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
| Boa | 0.00 % | 0.00 % | 0.1 % |
| Guarani | 0.00 % | 0.00 % | 1.8 % |
| Bragantino | 0.00 % | 0.00 % | 52.8 % |
| Guaratinguetá | 0.00 % | 0.00 % | 68.8 % |
| CRB | 0.00 % | 0.00 % | 79.6 % |
| Ipatinga | 0.00 % | 0.00 % | 97.6 % |
| Barueri | 0.00 % | 0.00 % | 99.3 % |
0 comments:
Postar um comentário